A SZABAD TEREK HÁLÓZAT TAGSÁGI RENDSZERE
2024. JÚLIUS 1-TŐL
TAGI KATEGÓRIA | Kik tartoznak ide? |
1. BÁZIS TAG | Hellyel és saját bevétellel (pl vendéglátással, nyitvatartással) rendelkező, független közösségi, kulturális és/vagy civil programokat megvalósító tér. |
2. KÖZÖSSÉGI TÉR | Programhelyszín, befogadó tér Civil, közösségi, kulturális fesztiválok és rendezvények |
3. ORSZÁGOS HATÓKÖRŰ SZERVEZET | Civil szervezetek, amelyek hatóköre és programjai egész Magyarországra kiterjednek |
4. CIVIL SZERVEZET / KÖZÖSSÉG | Helyi hatókörű közösségek: civil szervezetek, művészcsoportok, formális és informális közösségek. |
A SZABAD TEREK HÁLÓZAT ÉRTÉKAJÁNLATA ÉS TAGDÍJAI
MIT KAPSZ A SZABAD TEREKTŐL? | BÁZIS TAG | KÖZÖSSÉGI TÉR | ORSZÁGOS HATÓKÖRŰ SZERVEZET | CIVIL SZERVEZET / KÖZÖSSÉG |
Országos és lokális közösséget | x | x | x | x |
Tagsági találkozókat | x | x | x | x |
Részvételi lehetőséget az országos találkozókon és regionális meetingeken | x | x | x | x |
Helyszínt a programjaidhoz | x | x | ||
Támogatást – indulhatsz a belső pályázatokon, mint fő pályázó | x | |||
Támogatást – indulhatsz a belső pályázatokon, mint résztvevő, megvalósító | x | x | x | |
Támogatott hálózati rendezvények befogadása | x | x | x | x |
Támogatott hálózati kampányokban való részvételi lehetőséget | x | x | x | x |
Felkerülsz a Szabad Terek térképére | x | x | x | x |
Láthatóságot – közös programokon sajtóanyagokban megjelenést, helyi kommunikáció támogatását | x | x | x | x |
Szabad Terek belépő csomagot: kifüggeszthető molinót és merchandise-t a Szabad Terek új arculatával (2024 őszére várható) | x | x | ||
Szabad Terek merch-öt értékesítésre | x | x | x | x |
Szabad Terek készülő védjegyének használatát | x | x | x | x |
Belső információs körlevél | x | x | x | x |
Programjaid megosztása a belső körlevelekben | x | x | x | x |
Részvételi lehetőséget a stratégiai előkészítésben és döntéshozatalban | x | |||
HAVI TÁMOGATÓI TAGDÍJ | 10.000 Ft | 5.000 Ft | 10.000 Ft | 5.000 Ft |
ÉVES TÁMOGATÓI TAGDÍJ | 120.000 Ft | 60.000 Ft | 120.000 Ft | 60.000 Ft |
A HÁLÓZAT TOVÁBBI STRATÉGIAI IRÁNYAI
– Érdekképviselet helyi szinten és országos szinten
– Önkormányzati érdekérvényesítő tevékenység
– Közös pályázati tevékenységek támogatása
– Képzések: a tagság igényei alapján és bevonásával tematikus képzések szervezése (kedvezményes részvétel a tagságnak, fizetős a külsős résztvevőknek)
– Szakértői támogatás – pl. fundraising, programszervezés, közösségfejlesztés
– Belső pályázati rendszer megerősítése, további források bevonása